- التعديل الأخير:
- المشاهدات: 770
- الردود: 1
التعديل الأخير:
الدوري الأنكليزي ~الجولة 2 ليفربول | 2 | 0 | بيرنلي |
استون فيلا | 2 | 0 | نيوكاسل يونايتد |
ليدز يونايتد | 2 | 2 | ايفرتون |
كريستال بالاس | 0 | 0 | بريتنفورد |
نوريتش سيتي | 0 | 5 | مانشستر سيتي |
بريتوان | 2 | 0 | واتفورد |
الدوري الفرنسي ~الجولة 3ليل | 1 | 1 | سانت ايتيان |
موناكو | 0 | 2 | لانس |
الدوري الإسباني ~الجولة 2برشلونة | 1 | 1 | اتلتيكو بلباو |
غرناطة | 1 | 1 | فالنسيا |
اسبانيول | 0 | 0 | فياريال |
الافيس | 0 | 1 | مايوركا |
الدوري الألماني ~ الجولة 2
بورسيا دورتموند | 1 | 2 | فرايبورغ |
فولفسبورغ | 2 | 1 | هيرتا برلين |
فرانكفورت | 0 | 0 | اوغسبورغ |
بوخوم | 2 | 0 | ماينز |
غرويتر فورت | 1 | 1 | ارمينيا بيليفيلت |
باير ليفركوزن | 4 | 0 | مونشغدبلانخ |
الدوري الإيطالي ~الجولة 1انتر ميلان | 4 | 0 | جنوى |
امبولي | 1 | 3 | لاتسيو |
تورينو | 1 | 2 | اتلانتا |
هيلاس فيرونا | 2 | 3 | ساسولو |
التعديل الأخير: