- التعديل الأخير:
- المشاهدات: 876
- الردود: 3
التعديل الأخير:
نقدم لكم الترتيب النهائي لمجموعات كرة القدم في اولمبياد طوكيو 2020
المجموعة A
المنتخب | فاز | خسر | تعادل | النقاط | فارق الأهداف |
اليابان | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
المكسيك | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
فرنسا | 1 | 2 | 0 | 3 | -6 |
جنوب افريقيا | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
المجموعة B
المنتخب | فاز | خسر | تعادل | النقاط | فارق الأهداف |
كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
نيوزيلندا | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
رومانيا | 1 | 1 | 1 | 4 | 3- |
الهنداروس | 1 | 2 | 0 | 3 | 6- |
المجموعة c
المنتخب | فاز | خسر | تعادل | النقاط | فارق الأهداف |
اسبانيا | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
مصر | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
الارجنتين | 1 | 1 | 1 | 4 | 1- |
استراليا | 1 | 2 | 0 | 3 | 1- |
المجموعة D
المنتخب | فاز | خسر | تعادل | النقاط | فارق الأهداف |
البرازيل | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
ساحل العاج | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
المانيا | 1 | 1 | 1 | 4 | 1- |
السعودية | 0 | 3 | 0 | 0 | 4- |
وهكذا تأهلت المنتخبات التالية الى الدور ربع النهائي :
اليابان
المكسيك
كوريا الجنوبية
نيوزيلندا
اسبانيا
مصر
البرازيل
ساحل العاج
مباريات الدور ربع النهائي :
اليابان
المكسيك
كوريا الجنوبية
نيوزيلندا
اسبانيا
مصر
البرازيل
ساحل العاج
مباريات الدور ربع النهائي :
التعديل الأخير: